<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>int-ext.com</title>
		<link>http://www.int-ext.com/</link>
		<description>RSS Link</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>int-ext.com</title>
			<url>http://www.int-ext.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.int-ext.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>RSS Link</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bank Coop: Generalversammlung 2012</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-9d3dad556d.html</link>
			<description>Bank Coop: Generalversammlung 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 2. Mai 2012 hat die diesjährige Generalversammlung der Bank Coop stattgefunden.<br /><br />int/ext Communications hat die Bank Coop in allen kommunikativen Belangen unterstützt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>‚swiss export tag‘ in Basel</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-abd8a133c0.html</link>
			<description>‚swiss export tag‘ in Basel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 8. Mai haben über 500 Teilnehmer am ‚swiss export tag‘ in Basel teilgenommen. Unter dem Motto ‚Zukunft Innovation‘ wurde über die durch die Abschwächung der Weltwirtschaft und die Eurokrise stark beeinflusste Branche informiert. Hochkarätige Experten präsentierten eine entsprechende Studie und referierten anlässlich der begleitenden Fachtagung über Case Studies und mögliche Lösungsansätze. <br /><br /><br />int/ext Communications war im Auftrag des Verbandes swiss export für die Medienarbeit des ‘swiss export tag’ verantwortlich. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SERV: Geschäftsbericht 2011</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-3110e45191.html</link>
			<description>SERV: Geschäftsbericht 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV bietet Versicherungen für Schweizer Exporteure aus allen Branchen sowie für Finanzinstitute an. Mit 807 Geschäften war die Nachfrage nach Versicherungsleistungen der SERV im Jahr 2011 erneut hoch. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einer leistungs- und wettbewerbsfähigen staatlichen Exportkreditversicherung erhöhte Bedeutung zukommt. <br /><br />int/ext Communications hat für die SERV die Medienmitteilung zum Geschäftsbericht 2011 verfasst.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der Logistik bei Rhenus  in Weil am Rhein</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-75acad8f90.html</link>
			<description>Tag der Logistik bei Rhenus  in Weil am Rhein</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Um die Vielfalt der Aufgaben in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich anschaulich darzustellen, gewährten am 19. April 2012 bereits zum fünften Mal in Folge Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung allen Interessierten Einblick in ihre Betriebe und stellten ihre Forschungsprojekte vor. Bildungsinstitute präsentierten ihre Angebote zur Logistik. </p>
<p class="bodytext"><br />int/ext Communications war im Auftrag und von Seiten der Rhenus Gruppe verantwortlich für die Medienarbeit des Tages der Logistik. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galenica: Geschäftsbericht 2011 erschienen</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-81740b5cff.html</link>
			<description>Galenica: Geschäftsbericht 2011 erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Trotz Währungskrise und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld blickt das Schweizer Healthcare-Unternehmen Galenica erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Ab sofort steht der Geschäftsbericht 2011 allen Interessierten zum Downloaden bereit. <br /><br /><a href="http://www.galenica.com/wAssetsGalenica/bin/de/publikationen/anual-report/2011/120309-Galenica-Geschaeftsbericht-DE.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Link</a><br /><br />int/ext Communications hat die Galenica Gruppe bei der Erstellung des Geschäftsberichts 2011 textlich unterstützt.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start der Badesaison: Achtung Zahnunfälle</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-5268ac46f1.html</link>
			<description>Start der Badesaison: Achtung Zahnunfälle</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Zahnärztegesellschaften SSO beider Basel machen mit Ihrer Kampagne zum Start der diesjährigen Badesaison auf die Gefahren von Badeunfällen aufmerksam und informieren sowohl über geeignete Präventionsmassnahmen wie auch über das korrekte Verhalten im Falle eines Zahnunfalls. <br /><br />int/ext Communications ist im Auftrag der Zahnärztegesellschaften SSO beider Basel für die Kommunikation verantwortlich.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100 Jahre Rhenus</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-ffc2a3f50f.html</link>
			<description>100 Jahre Rhenus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Rhenus-Gruppe feiert dieses Jahr ihre Firmengründung vor 100 Jahren. Das familiengeführte Unternehmen entwickelte sich im Laufe der Zeit von einer regionalen Gesellschaft für Schifffahrtsleistungen, Spedition und Lagerei zu einem weltweit operierenden Logistikdienstleister. Die Rhenus-Gruppe gehört heute in Europa zu den grössten Anbietern auf diesem Gebiet. Sie vereint logistisches Know-how und spezifisches Wissen unter einem Dach und verfügt über grosse Kapazitäten im Lagern und Transportieren von Gütern, sei es auf Schienen, Strassen und zu Wasser sowie bei der Luftfracht.<br /><br />int/ext Communications unterstützt Rhenus in allen Kommunikationsbelangen.<br />&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galenica Gruppe: Zweistelliges Gewinnwachstum zum 16. Mal in Folge</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-324551ebb7.html</link>
			<description>Galenica Gruppe: Zweistelliges Gewinnwachstum zum 16. Mal in Folge</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Anlässlich Ihrer Bilanzmedienkonferenz vom 13. März 2012 präsentierte die Galenica Gruppe ein neues Rekordergebnis, was angesichts des anhaltenden Drucks auf die Gesundheitskosten, der generellen Wirtschaftssituation und insbesondere des starken Frankens sehr beeindruckend ist. <br />Weitere Details sind der Medienmitteilung und dem Geschäftsbericht 2011 zu entnehmen. </p>
<p class="bodytext"><br />int/ext Communications unterstützt die Galenica Gruppe im kommunikativen Bereich und ist seit Jahren auch aktiv an der Realisierung des Geschäftsberichts beteiligt.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.galenica.com/wAssetsGalenica/bin/de/publikationen/anual-report/2011/120309-Galenica-Geschaeftsbericht-DE.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Geschäftsbericht 2011</a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.galenica.com/de/medien/medienmitteilungen/2012/20120313_713134082_meldung.php#pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Medienmitteilung Bilanzmedienkonferenz vom 13.3.2012</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swisscable: Jahresbericht</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-cf39d192db.html</link>
			<description>Swisscable: Jahresbericht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Swisscable ist der Branchenverband der Kabel-TV-Unternehmen in der Schweiz. Ihm gehören rund 240 Unternehmen an. Dank ihren modernen und leistungsfähigen Netzen sind diese in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden verschiedene Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Neben Fernsehen und Radio gehören auch Internet und Festnetztelefonie über das TV-Kabel dazu. Insgesamt versorgen die Swisscable-Mitglieder rund 2.8 Millionen Haushalte in der Schweiz mit ihren Dienstleistungen.<br /><br />int/ext Communications hat Swisscable bei Text und Redaktion des Jahresberichts 2011 unterstützt.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>int/ext Studie: Schweizer Spitäler noch kaum im Social Web angekommen</title>
			<link>http://www.int-ext.com/news-archiv/news-detailansicht/news/news-9d902ca034.html</link>
			<description>int/ext Studie: Schweizer Spitäler noch kaum im Social Web angekommen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Social Media bieten Spitälern, Ärzten und anderen Fachkräften neue Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und mit Patienten in Dialog zu treten.</p>
<p class="bodytext">In einer kürzlich durchgeführten Erhebung hat int/ext Communications erstmals eine Bestandsaufnahme der Social Media-Nutzung durch Schweizer Spitäler vorgenommen.</p>
<p class="bodytext"><a href="hcsm.html" >Die Zusammenfassung der Studie „Social Media in Schweizer Spitälern“ finden Sie hier</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
